Benvenuto! Oggi è sabato 21 dicembre 2024 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
1 | PAGLIUCA Gianluca | P | 24 | 0 |
2 | FRESI Salvatore | D | 14 | 5 |
3 | CORDOBA Ivan Ramiro | D | 16 | 1 |
4 | CANDELA Vincent | D | 32 | 2 |
5 | CONCEICAO Sergio | C | 19 | 0 |
6 | GATTUSO Ivan Gennaro | C | 19 | 0 |
7 | TACCHINARDI Alessio | C | 22 | 2 |
8 | CONTICCHIO Alessandro | C | 28 | 1 |
9 | ADRIANO | A | 16 | 6 |
10 | SHEVCHENKO Andrij | A | 26 | 14 |
11 | TREZEGUET David | A | 35 | 22 |
Calciatore |
|
|
|
PAGLIUCA Gianluca | |||
FERRON Fabrizio | |||
CANDELA Vincent | |||
CORDOBA Ivan Ramiro | |||
CABALLERO Jorge | |||
CIRILLO Bruno | |||
COSTACURTA Alessandro | |||
D'ANNA Lorenzo | |||
FRESI Salvatore | |||
COMOTTO Gianluca | |||
CONCEICAO Sergio | |||
CONTICCHIO Alessandro | |||
GATTUSO Ivan Gennaro | |||
SEEDORF Clarence | |||
BERRETTA Daniele | |||
MATUZALEM Francelino | |||
MENDIETA Gaizka | |||
BRIGHI Matteo | |||
SHEVCHENKO Andrij | |||
SIGNORI Giuseppe | |||
TREZEGUET David | |||
ADRIANO | |||
CHEVANTON Ernesto Javier | |||
LOPEZ Claudio |
CESSIONI
Calciatore |
|
|
|
|
VIVAS Nelson | ||||
COPPOLA Ferdinando | ||||
BETTARINI Stefano | ||||
GRESKO Vratislav | ||||
PANCARO Giuseppe | ||||
POPESCU Gheorghe | ||||
EMRE Belozoglu | ||||
GUIGOU Gianni | ||||
VANNUCCHI Ighli | ||||
MAZZANTINI Andrea | ||||
MONTERO Paolo | ||||
TACCHINARDI Alessio | ||||
RONALDO Luis Nazario | ||||
- | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
Numero di calciatori in rosa | |
Capitale sociale | |
Valore di acquisto | |
Valore attuale | |
Rendimento |