Benvenuto! Oggi è luned� 6 gennaio 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
1 | ANTONIOLI Francesco | P | 30 | 0 |
2 | FALCONE Giulio | D | 16 | 0 |
3 | DI LORETO Marco | D | 23 | 1 |
4 | ZE MARIA | D | 34 | 3 |
5 | MAGALLANES Federico | C | 17 | 4 |
6 | LIVERANI Fabio | C | 22 | 2 |
7 | SERGINHO | C | 25 | 3 |
8 | TEDESCO Giovanni | C | 30 | 7 |
9 | FERRANTE Marco | A | 25 | 10 |
10 | VRYZAS Zisis | A | 32 | 8 |
11 | DI VAIO Marco | A | 33 | 20 |
Calciatore |
|
|
|
ANTONIOLI Francesco | |||
PELIZZOLI Ivan | |||
DI LORETO Marco | |||
FALCONE Giulio | |||
IULIANO Mark | |||
ZE MARIA | |||
BRIOSCHI Emanuele | |||
MORETTI Emiliano | |||
PIERINI Alessandro | |||
TARANTINO Massimo | |||
SERGINHO | |||
DI LIVIO Angelo | |||
ITALIANO Vincenzo | |||
LIVERANI Fabio | |||
TEDESCO Giovanni | |||
ZAURI Luciano | |||
MAGALLANES Federico | |||
CONTE Antonio | |||
CASSANO Antonio | |||
DI VAIO Marco | |||
BONAZZOLI Emiliano | |||
FERRANTE Marco | |||
VRYZAS Zisis | |||
INACIO PIA' |
CESSIONI
Calciatore |
|
|
|
|
BACHINI Jonathan | ||||
DIANA Aimo | ||||
KALADZE Kakha | ||||
MORA Nicola | ||||
VIALI William | ||||
ZENONI Damiano | ||||
BELLUCCI Claudio | ||||
- | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
Numero di calciatori in rosa | |
Capitale sociale | |
Valore di acquisto | |
Valore attuale | |
Rendimento |