Benvenuto! Oggi è sabato 21 dicembre 2024 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
1 | MIRANTE Antonio | P | 18 | 0 |
2 | PAPASTATHOPOULOS Sokratis | D | 12 | 0 |
3 | MAICON Douglas | D | 31 | 5 |
4 | RIISE John Arne | D | 34 | 5 |
5 | PIRLO Andrea | C | 23 | 0 |
6 | SEEDORF Clarence | C | 23 | 4 |
7 | SNEIJDER Wesley | C | 23 | 3 |
8 | ALVAREZ Edgar Antony | C | 25 | 2 |
9 | DENIS German | A | 10 | 2 |
10 | MICCOLI Fabrizio | A | 30 | 16 |
11 | PAZZINI Giampaolo | A | 33 | 16 |
Calciatore |
|
|
|
CASTELLAZZI Luca | |||
MIRANTE Antonio | |||
VIVIANO Emiliano | |||
JANKULOVSKI Marek | |||
MAICON Douglas | |||
AUGUSTYN Blazej | |||
BOVO Cesare | |||
MEXES Philippe | |||
RIISE John Arne | |||
DE CEGLIE Paolo | |||
PAPASTATHOPOULOS Sokratis | |||
PIRLO Andrea | |||
SIMPLICIO Fabio Henrique | |||
GUARENTE Tiberio | |||
RIVAS Emanuel Benito | |||
SEEDORF Clarence | |||
SNEIJDER Wesley | |||
ALVAREZ Edgar Antony | |||
DIEGO Ribas | |||
MICCOLI Fabrizio | |||
PAZZINI Giampaolo | |||
DENIS German | |||
HERNANDEZ Abel | |||
CHEVANTON Javier Ernesto | |||
MAXI LOPEZ |
CESSIONI
Calciatore |
|
|
|
|
ROMA Flavio | ||||
FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||
ZUNIGA Juan Camilo | ||||
BERTOLO Nicolas | ||||
ARNAUTOVIC Marko | ||||
MUTU Adrian | ||||
GIOVINCO Sebastian | ||||
DIDA Nelson De Jesus Silva | ||||
BOJINOV Valeri | ||||
TAVANO Francesco | ||||
- | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
Numero di calciatori in rosa | |
Capitale sociale | |
Valore di acquisto | |
Valore attuale | |
Rendimento |