Benvenuto! Oggi è sabato 21 dicembre 2024 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
1 | STEKELENBURG Maarten | P | 12 | 0 |
2 | NAGATOMO Yuto | D | 17 | 0 |
3 | SAVIC Stevan | D | 17 | 0 |
4 | LICHTSTEINER Stephan | D | 24 | 3 |
5 | BIABIANY Jonathan | C | 17 | 3 |
6 | CANDREVA Antonio | C | 27 | 4 |
7 | LAMELA Erik | C | 31 | 14 |
8 | GOMEZ Alejandro | C | 32 | 7 |
9 | INSIGNE Lorenzo | A | 15 | 2 |
10 | KLOSE Miroslav | A | 16 | 7 |
11 | TOTTI Francesco | A | 29 | 12 |
Calciatore |
|
|
|
HANDANOVIC Samir | |||
PUGGIONI Christian | |||
PADELLI Daniele | |||
COSTA Andrea | |||
LICHTSTEINER Stephan | |||
NAGATOMO Yuto | |||
RONCAGLIA Facundo | |||
MARQUINHOS | |||
SAVIC Stevan | |||
CACERES Martin | |||
DE CEGLIE Paolo | |||
BIABIANY Jonathan | |||
CANDREVA Antonio | |||
FLORENZI Alessandro | |||
POGBA Paul | |||
SESTU Alessio | |||
BERTOLACCI Andrea | |||
KUCKA Juray | |||
WEISS Vladimir | |||
GIOVINCO Sebastian | |||
INSIGNE Lorenzo | |||
TOTTI Francesco | |||
MURIEL Luis Fernando | |||
ICARDI Mauro Emanuel | |||
MATRI Alessandro |
CESSIONI
Calciatore |
|
|
|
|
ANTONINI Luca | ||||
MAXI LOPEZ Gaston | ||||
PANDEV Goran | ||||
LUCIO | ||||
ROMULO Souza Orestes Caldeira | ||||
COUTINHO Philippe | ||||
PJANIC Miralem | ||||
KLOSE Miroslav | ||||
GOICOECHEA Mauro Daniele | ||||
BALZARETTI Federico | ||||
PEREIRA Alvaro | ||||
JANKOVIC Bosko | ||||
MARESCA Enzo | ||||
PAZZINI Giampaolo | ||||
SORRENTINO Stefano | ||||
KOVACIC Mateo | ||||
LODI Francesco | ||||
STEKELENBURG Maarten | ||||
LAMELA Erik | ||||
GOMEZ Alejandro | ||||
- | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
Numero di calciatori in rosa | |
Capitale sociale | |
Valore di acquisto | |
Valore attuale | |
Rendimento |