Benvenuto! Oggi è sabato 21 dicembre 2024 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
1 | PERIN Mattia | P | 16 | 0 |
2 | ABATE Ignazio | D | 11 | 0 |
3 | MARIO RUI Silva Duarte | D | 11 | 0 |
4 | ALBIOL Tortajada Raul | D | 15 | 0 |
5 | POGBA Paul | C | 22 | 6 |
6 | MERTENS Dries | C | 25 | 5 |
7 | NAINGGOLAN Radja | C | 28 | 3 |
8 | MENEZ Jeremy | C | 32 | 15 |
9 | GABBIADINI Manolo | A | 14 | 8 |
10 | MORATA Alvaro Martin Borja | A | 19 | 6 |
11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | A | 36 | 18 |
Calciatore |
|
|
|
PERIN Mattia | |||
CONSIGLI Andrea | |||
PADELLI Daniele | |||
BARZAGLI Andrea | |||
MAICON Douglas Sisenando | |||
YANGA MBIWA Mapou | |||
MARIO RUI Silva Duarte | |||
STRINIC Ivan | |||
BENALOUANE Yohan | |||
PIRIS Ivan | |||
ZUNIGA Juan Camilo | |||
POGBA Paul | |||
MERTENS Dries | |||
MENEZ Jeremy | |||
NAINGGOLAN Radja | |||
KEITA Seydou | |||
SAPONARA Riccardo | |||
BARRETO Edgar Osvaldo | |||
FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | |||
GERVINHO | |||
HIGUAIN Gonzalo Gerardo | |||
GABBIADINI Manolo | |||
MORATA Alvaro Martin Borja | |||
NIANG M'baye | |||
ZAPATA Duvan |
CESSIONI
Calciatore |
|
|
|
|
PADELLI Daniele | ||||
RENZETTI Francesco | ||||
GOMEZ Alejandro | ||||
ZUNIGA Juan Camilo | ||||
STROOTMAN Kevin | ||||
TORRES Fernando | ||||
RAFAEL De Andrade | ||||
ROMERO Sergio | ||||
ABATE Ignazio | ||||
MARQUEZ Rafael | ||||
TOROSIDIS Vasilios | ||||
CANDREVA Antonio | ||||
COMAN Kingsley | ||||
EL KADDOURI Omar | ||||
ITURBE Juan | ||||
ALBIOL Tortajada Raul | ||||
BIAVA Giuseppe | ||||
TOTTI Francesco | ||||
MORGANELLA Michael | ||||
- | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
Numero di calciatori in rosa | |
Capitale sociale | |
Valore di acquisto | |
Valore attuale | |
Rendimento |